Национальный план углеродных квот на 2022 – 2025 годы.
Таблица 1
Общий объем углеродных квот по регулируемым сферам деятельности
| Регулируемая сфера деятельности | Количество установок | Объем квот на 2022 год, тонн двуокиси углерода | Объем квот на 2023 год, тонн двуокиси углерода | Объем квот на 2024 год, тонн двуокиси углерода | Объем квот на 2025 год, тонн двуокиси углерода | 
| Электроэнергетическая | 88 | 95 279 947 | 93 848 329 | 92 445 731 | 91 052 806 | 
| Нефтегазовая | 50 | 23 057 284 | 22 710 840 | 22 371 418 | 22 034 337 | 
| Горнодобывающая | 21 | 7 334 212 | 7 224 012 | 7 116 047 | 7 008 826 | 
| Металлургическая | 19 | 30 747 135 | 30 285 148 | 29 832 525 | 29 383 023 | 
| Химическая | 7 | 1 715 105 | 1 689 335 | 1 664 087 | 1 639 013 | 
| Обрабатывающая (в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича) | 14 | 8 019 802 | 7 899 302 | 7 781 244 | 7 664 000 | 
| Всего | 199 | 166 153 485 | 163 656 965 | 161 211 051 | 158 782 005 | 
Детально ознакомиться можно на https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14014177
