2022-2025 жылдарға арналған көміртегі квоталарының Ұлттық жоспары
	
 
1 кесте
Реттелетін қызмет салалары бойынша көміртегі квоталарының жалпы көлемі
| Реттелетін қызмет саласы | Қондырғылар саны | 2022 жылға арналған квоталар көлемі, көміртегі қостотығының тоннасы | 2023 жылға арналған квоталар көлемі, көміртегі қостотығының тоннасы | 2024 жылға арналған квоталар көлемі, көміртегі қостотығының тоннасы | 2025 жылға арналған квоталар көлемі, көміртегі қостотығының тоннасы | 
| Электр энергетикасы | 88 | 95 279 947 | 93 848 329 | 92 445 731 | 91 052 806 | 
| Мұнай-газ | 50 | 23 057 284 | 22 710 840 | 22 371 418 | 22 034 337 | 
| Тау-кен өндіру | 21 | 7 334 212 | 7 224 012 | 7 116 047 | 7 008 826 | 
| Металлургия | 19 | 30 747 135 | 30 285 148 | 29 832 525 | 29 383 023 | 
| Химия | 7 | 1 715 105 | 1 689 335 | 1 664 087 | 1 639 013 | 
| Өңдеу (құрылыс материалдары: цемент, әктас, гипс және кірпіш өндіру бөлігінде) | 14 | 8 019 802 | 7 899 302 | 7 781 244 | 7 664 000 | 
| Барлығы | 199 | 166 153 485 | 163 656 965 | 161 211 051 | 158 782 005 | 
Толығырақ осы жерде оқыңыз https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14014177
